keyCode对应表
keyCode 对应的键码表
| 键 | 键码 |
|---|---|
| 退格(Backspace) | 8 |
| 制表(Tab) | 9 |
| 回车(Enter) | 13 |
| 上档(Shift) | 16 |
| 控制(Ctrl) | 17 |
| Alt | 18 |
| 暂停/中断(Pause/Break) | 19 |
| 大写锁定(Caps Lock) | 20 |
| 退出(Esc) | 27 |
| 上翻页(Page Up) | 33 |
| 下翻页(Page Down) | 34 |
| 结尾(End) | 35 |
| 开头(Home) | 36 |
| 左箭头(Left Arrow) | 37 |
| 上箭头(Up Arrow) | 38 |
| 右箭头(Right Arrow) | 39 |
| 下箭头(Down Arrow) | 40 |
| 插入(Ins) | 45 |
| 删除(Del) | 46 |
| 左 Windows 键 | 91 |
| 右 Windows 键 | 92 |
| 上下文菜单键 | 93 |
| 数字小键盘 0 | 96 |
| 数字小键盘 1 | 97 |
| 数字小键盘 2 | 98 |
| 数字小键盘 3 | 99 |
| 数字小键盘 4 | 100 |
| 数字小键盘 5 | 101 |
| 数字小键盘 6 | 102 |
| 数字小键盘 7 | 103 |
| 数字小键盘 8 | 104 |
| 数字小键盘 9 | 105 |
| 数字小键盘+ | 107 |
| 数字小键盘及大键盘上的- | 109 |
| 数字小键盘. | 110 |
| 数字小键盘/ | 111 |
| F1 | 112 |
| F2 | 113 |
| F3 | 114 |
| F4 | 115 |
| F5 | 116 |
| F6 | 117 |
| F7 | 118 |
| F8 | 119 |
| F9 | 120 |
| F10 | 121 |
| F11 | 122 |
| F12 | 123 |
| 数字锁(Num Lock) | 144 |
| 滚动锁(Scroll Lock) | 145 |
| 分号(IE/Safari/Chrome 中) | 186 |
| 分号(Opera/FF 中) | 59 |
| 小于 | 188 |
| 大于 | 190 |
| 正斜杠 | 191 |
| 沉音符(`) | 192 |
| 等于 | 61 |
| 左方括号 | 219 |
| 反斜杠(\) | 220 |
| 右方括号 | 221 |
| 单引号 | 222 |
本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 吕钒的后花园!